![]()
4094
Institucional5519
Eleições Presidenciais 20269336
Notícias616
Agenda: próximos eventos6148
Câmara Municipal4589
Assembleia Municipal900
Apoio ao Consumidor501
Recursos Humanos1150
Polícia Municipal9691
Proteção Civil6732
Provedor dos Munícipes8888
Energia e Mobilidade5680
Planeamento199
Reabilitação Urbana6282
Relações Internacionais8532
Inovação e Desenvolvimento9734
Gestão Urbana352
Regulamentos Municipais8802
BUPi - Balcão Único do Prédio2955
Atendimento Municipal8778
Empresas Municipais4814
Sistema de Gestão2374
Requerimentos1637
Metrologia643
Boletins Municipais271
Juntas de Freguesia7339
Canal de Denúncias6792
Contactos
8453
Viver3145
Investir4852
Visitar
Historial
-
Campeões I Liga
- 2024/2025 | Associação Social e Cultural do Monte das Pedras
- 2023/2024 | Associação Recreativa e Cultural de Gueifães
- 2022/2023 | A. Leais e Videirinhos de Pedrouços
- 2021/2022 | A. Juventude de Gueifães
- 2020/2021 | Título não atribuído
- 2019/2020 | Título não atribuído
- 2018/2019 | Mocidade Sangemil A. C
- 2017/2018 | A. Leais e Videirinhos de Pedrouços
- 2016/2017 | Inter de Milheirós F. C.
- 2015/2016 | Pedrouços A. C
- 2014/2015 | Pedrouços A. C
- 2013/2014 | Pedrouços A. C
- 2012/2013 | A. R. Brás Oleiro
- 2011/2012 | Mocidade de Sangemil A. C
- 2010/2011 | A. M. Granja
- 2009/2010 | A. M. Granja
- 2008/2009 | C. A. Sangemil
- 2007/2008 | A. Arregadas
- 2006/2007 | A. Ases da Família
- 2024/2025 | Associação Social e Cultural do Monte das Pedras
-
Campeões II Liga
- 2019/2020 | Título não atribuído
- 2018/2019 | ARDACM
- 2017/2018 | Atl. C. de Teibas
- 2016/2017 | C.S.S.S. Pedro do Avioso
- 2015/2016 | C.D.C. Santana
- 2014/2015 | Compact Records
- 2013/2014 | Atl. C. Teibas
- 2012/2013 | Pedrouços A.C
- 2011/2012 | A.D.C. Teibas
- 2010/2011 | J.D. Águas Santas
- 2009/2010 | C.A. Corim
- 2008/2009 | G. D. Águas Santas
- 2007/2008 | C. A. Sangemil
- 2019/2020 | Título não atribuído
-
Campeões III Liga | Masters
- 2024/2025 | C. D. Compact Records
- 2023/2024 | G. D. Leões da Guarda Sport Clube
- 2022/2023 | A. R. C. Gueifães
- 2021/2022 | C. D. Compact Records
- 2020/2021 | Título não atribuído
- 2019/2020 | Título não atribuído
- 2018/2019 | C. D. Compact Records
- 2017/2018 | C. D. Compact Records
- 2016/2017 | ARDACM
3ª divisão (extinguida em 2017)- 2016/2017 | Cruz Vermelha da Maia
- 2015/2016 | C. S. S. S. Pedro do Avioso
- 2014/2015 | C. D. C. Santana
- 2013/2014 | Bomporto C.S.S.
- 2012/2013 | A. Lusitana de Pedrouços
- 2011/2012 | Atlético C. Teibas
- 2010/2011 | C.A. Pedrouços
- 2009/2010 | C. C. Vilar
- 2024/2025 | C. D. Compact Records
-
Vencedores da Taça da Liga
-
2024/2025
Seniores | Associação Juventude de Gueifães
Masters | Grupo Desportivo Leões da Guarda Sport Clube
- 2023/2024
Seniores | Mocidade de Sangemil A.C.
Masters | Clube Académico de Pedras Rubras
- 2018/2019
Seniores | Mocidade de Sangemil A.C.
Masters | C.S.R.C.S. Pedro do Avioso
- 2017/2018
Seniores | Mocidade de Sangemil A.C.
Masters | Compact Records
- 2016/2017
Seniores | A. Leais e Videirinhos de Pedrouços
Masters | ARDACM
- 2015/2016 | Mocidade Sangemil A.C
- 2014/2015 | Mocidade Sangemil A.C
- 2013/2014 | C.A. Sangemil
- 2012/2013 | Pedrouços A.C
- 2011/2012 | Pedrouços A.C
- 2010/2011 | Unidos à Pedreira
- 2009/2010 | A.M. Granja
- 2008/2009 | C.A. Sangemil
- 2007/2008 | A.R. D. de Gondim
-
-
Vencedores da Supertaça
- 2023/2024 | Associação Recreativa e Cultural de Gueifães [seniores]
- 2023/2024 | Clube Académico de Pedras Rubras [masters]
- 2018/2019 | Mocidade de Sangemil A.C. [seniores]
- 2018/2019 | Centro S.R. e C.S. Pedro do Avioso [masters]
- 2017/2018 | Mocidade de Sangemil A.C. [seniores]
- 2017/2018 | Centro S.R. e C.S. Pedro do Avioso [masters]
- 2016/2017 | A. Leais e Videirinhos de Pedrouços
- 2015/2016 | Pedrouços A.C
- 2014/2015 | Pedrouços A.C
- 2013/2014 | Pedrouços A.C
- 2012/2013 | A.R. Brás Oleiro
- 2011/2012 | Pedrouços A.C
- 2010/2011 | Não se realizou
- 2009/2010 | A. M. Granja
- 2008/2009 | A. R. D. C. de Gondim
- 2023/2024 | Associação Recreativa e Cultural de Gueifães [seniores]