| Designação da despesa | Limites a considerar para determinação do rendimento per capita consoante a composição do agregado familiar (€) |
|---|---|
| 1 | 8 |
| Renda/ Prestação da casa | 500,00€ |
| Condomínio | Valor mensal real |
| Seguro de vida | Valor mensal real (Quando associado a empréstimo para habitação) |
| Seguro multirriscos | Valor mensal real (Quando associado a empréstimo para habitação) |
| Luz |
25,00€ 43,75€ 56,25€ 68,75€ 81,25€ 93,75€ 106,25€ 118,75€ |
| Gás |
20,00€ 35,00€ 45,00€ 55,00€ 65,00€ 75,00€ 85,00€ 95,00€ |
| Telefone |
20,00€ 35,00€ 45,00€ 55,00€ 65,00€ 75,00€ 85,00€ 95,00€ |
| Âgua |
10,00€ 17,50€ 22,50€ 27,50€ 32,50€ 37,50€ 42,50€ 47,50€ |
| Ama/ Infantário/ Creche/ SAD/ C. Dia/ CACI | 150,00€ por elemento a frequentar |
| ERPI/ lar residencial | 1000,00€ por elemento a frequentar |
| Transporte trabalho | Passe social/0,36€/Km |
| Transporte escola | Passe social a partir do 10.º ano |
| Transporte saúde | Passe social/bilhete diário de ida e volta |
| Saúde | Sem limite |
| Educação | Despesas mensais regulares |
| Pensão de alimentos | Valor mensal real |
![]()
Em consulta pública
-
Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Prestações Pecuniárias de Caráter Eventual em Situações de Carência Económica e de Risco Social do Município da MaiaCategorias
- Em consulta pública
Conteúdo atualizado em29 de janeiro de 2026às 11:32